| Mileage | 28,593 |
| Registration Year | 2011 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1598cc |
| Tax band | B |
| CO2 Emissions (g/km) | 105 |
| Efficiency (MPG) | 74 |
| Mileage | 11,302 |
| Registration Year | 2008 |
| Transmission | Automatic |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1968cc |
| Tax band | G |
| CO2 Emissions (g/km) | 154 |
| Efficiency (MPG) | 49 |
| Mileage | 11,552 |
| Registration Year | 2012 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1560cc |
| Tax band | B |
| CO2 Emissions (g/km) | 109 |
| Efficiency (MPG) | 67 |
| Mileage | 12,562 |
| Registration Year | 2012 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 999cc |
| Tax band | C |
| CO2 Emissions (g/km) | 114 |
| Efficiency (MPG) | 57 |
| Mileage | 12,546 |
| Registration Year | 2012 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 999cc |
| Tax band | C |
| CO2 Emissions (g/km) | 114 |
| Efficiency (MPG) | 57 |
| Mileage | 5,411 |
| Registration Year | 2012 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1560cc |
| Tax band | B |
| CO2 Emissions (g/km) | 109 |
| Efficiency (MPG) | 67 |
| Mileage | 55,273 |
| Registration Year | 2009 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1968cc |
| Tax band | E |
| CO2 Emissions (g/km) | 139 |
| Efficiency (MPG) | 60 |
| Mileage | 33,000 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Automatic |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1390cc |
| Tax band | D |
| CO2 Emissions (g/km) | 127 |
| Efficiency (MPG) | 51 |
| Mileage | 19,160 |
| Registration Year | 2011 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1995cc |
| Tax band | F |
| CO2 Emissions (g/km) | 143 |
| Efficiency (MPG) | 46 |
| Mileage | 10,250 |
| Registration Year | 2011 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1598cc |
| Tax band | B |
| CO2 Emissions (g/km) | 105 |
| Efficiency (MPG) | 74 |
| Mileage | 18,674 |
| Registration Year | 2011 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1598cc |
| Tax band | B |
| CO2 Emissions (g/km) | 105 |
| Efficiency (MPG) | 74 |
| Mileage | 14,646 |
| Registration Year | 2012 |
| Transmission | Automatic |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1598cc |
| Tax band | D |
| CO2 Emissions (g/km) | 123 |
| Efficiency (MPG) | - |
| Mileage | 31,850 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1598cc |
| Tax band | B |
| CO2 Emissions (g/km) | 109 |
| Efficiency (MPG) | 74 |
| Mileage | 27,500 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1595cc |
| Tax band | G |
| CO2 Emissions (g/km) | 164 |
| Efficiency (MPG) | 40 |
| Mileage | 40,065 |
| Registration Year | 2008 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1968cc |
| Tax band | E |
| CO2 Emissions (g/km) | 139 |
| Efficiency (MPG) | 61 |



