| Mileage | 52,900 |
| Registration Year | 2011 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1968cc |
| Tax band | E |
| CO2 Emissions (g/km) | 135 |
| Efficiency (MPG) | 50 |
| Mileage | 40,987 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1968cc |
| Tax band | C |
| CO2 Emissions (g/km) | 115 |
| Efficiency (MPG) | 64 |
| Mileage | 11,059 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1968cc |
| Tax band | C |
| CO2 Emissions (g/km) | 115 |
| Efficiency (MPG) | 64 |
| Mileage | 3,000 |
| Registration Year | 2013 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1968cc |
| Tax band | - |
| CO2 Emissions (g/km) | - |
| Efficiency (MPG) | 58 |
| Mileage | 3,570 |
| Registration Year | 2012 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1598cc |
| Tax band | D |
| CO2 Emissions (g/km) | 126 |
| Efficiency (MPG) | 59 |
| Mileage | 4,200 |
| Registration Year | 2012 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1598cc |
| Tax band | C |
| CO2 Emissions (g/km) | 119 |
| Efficiency (MPG) | 63 |
| Mileage | 7,000 |
| Registration Year | 2012 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1968cc |
| Tax band | - |
| CO2 Emissions (g/km) | - |
| Efficiency (MPG) | 69 |
| Mileage | 7,400 |
| Registration Year | 2012 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1968cc |
| Tax band | - |
| CO2 Emissions (g/km) | - |
| Efficiency (MPG) | 48 |
| Mileage | 49,188 |
| Registration Year | 2009 |
| Transmission | Automatic |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1968cc |
| Tax band | G |
| CO2 Emissions (g/km) | 154 |
| Efficiency (MPG) | 48 |
| Mileage | 28,000 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1968cc |
| Tax band | E |
| CO2 Emissions (g/km) | 134 |
| Efficiency (MPG) | 55 |
| Mileage | 25,155 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1968cc |
| Tax band | E |
| CO2 Emissions (g/km) | 139 |
| Efficiency (MPG) | 53 |
| Mileage | 7,786 |
| Registration Year | 2012 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1598cc |
| Tax band | B |
| CO2 Emissions (g/km) | 109 |
| Efficiency (MPG) | 69 |
| Mileage | - |
| Registration Year | 2013 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1598cc |
| Tax band | - |
| CO2 Emissions (g/km) | - |
| Efficiency (MPG) | 71 |
| Mileage | 4,356 |
| Registration Year | 2012 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1598cc |
| Tax band | - |
| CO2 Emissions (g/km) | - |
| Efficiency (MPG) | 71 |
| Mileage | 37,661 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Automatic |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1968cc |
| Tax band | E |
| CO2 Emissions (g/km) | 134 |
| Efficiency (MPG) | 55 |



