| Mileage | 39,000 |
| Registration Year | 2009 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1242cc |
| Tax band | C |
| CO2 Emissions (g/km) | 119 |
| Efficiency (MPG) | - |
| Mileage | 28,250 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1198cc |
| Tax band | E |
| CO2 Emissions (g/km) | 139 |
| Efficiency (MPG) | - |
| Mileage | 14,648 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1242cc |
| Tax band | C |
| CO2 Emissions (g/km) | 119 |
| Efficiency (MPG) | - |
| Mileage | 41,858 |
| Registration Year | 2007 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1753cc |
| Tax band | E |
| CO2 Emissions (g/km) | 137 |
| Efficiency (MPG) | 54 |
| Mileage | 11,500 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1198cc |
| Tax band | E |
| CO2 Emissions (g/km) | 139 |
| Efficiency (MPG) | - |
| Mileage | 10 |
| Registration Year | 2013 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 999cc |
| Tax band | - |
| CO2 Emissions (g/km) | - |
| Efficiency (MPG) | 63 |
| Mileage | 10 |
| Registration Year | 2013 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 999cc |
| Tax band | - |
| CO2 Emissions (g/km) | - |
| Efficiency (MPG) | 63 |
| Mileage | 10 |
| Registration Year | 2013 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 999cc |
| Tax band | - |
| CO2 Emissions (g/km) | - |
| Efficiency (MPG) | 63 |
| Mileage | 10 |
| Registration Year | 2013 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 999cc |
| Tax band | - |
| CO2 Emissions (g/km) | - |
| Efficiency (MPG) | 63 |
| Mileage | 22,271 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1242cc |
| Tax band | C |
| CO2 Emissions (g/km) | 119 |
| Efficiency (MPG) | - |
| Mileage | 11,879 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1242cc |
| Tax band | C |
| CO2 Emissions (g/km) | 119 |
| Efficiency (MPG) | - |
| Mileage | 39,419 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1560cc |
| Tax band | F |
| CO2 Emissions (g/km) | 149 |
| Efficiency (MPG) | - |
| Mileage | 10,335 |
| Registration Year | 2011 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1229cc |
| Tax band | D |
| CO2 Emissions (g/km) | 124 |
| Efficiency (MPG) | - |
| Mileage | 30,085 |
| Registration Year | 2008 |
| Transmission | Automatic |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1596cc |
| Tax band | I |
| CO2 Emissions (g/km) | 184 |
| Efficiency (MPG) | - |
| Mileage | 45,250 |
| Registration Year | 2008 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1798cc |
| Tax band | H |
| CO2 Emissions (g/km) | 167 |
| Efficiency (MPG) | - |



