| Mileage | 20,239 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1399cc |
| Tax band | C |
| CO2 Emissions (g/km) | 120 |
| Efficiency (MPG) | - |
| Mileage | 39,926 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1242cc |
| Tax band | E |
| CO2 Emissions (g/km) | 133 |
| Efficiency (MPG) | 50 |
| Mileage | 18,830 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Automatic |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1388cc |
| Tax band | G |
| CO2 Emissions (g/km) | 154 |
| Efficiency (MPG) | 43 |
| Mileage | 8,400 |
| Registration Year | 2011 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1198cc |
| Tax band | D |
| CO2 Emissions (g/km) | 128 |
| Efficiency (MPG) | 51 |
| Mileage | - |
| Registration Year | 2013 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 999cc |
| Tax band | - |
| CO2 Emissions (g/km) | - |
| Efficiency (MPG) | 63 |
| Mileage | - |
| Registration Year | 2013 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 999cc |
| Tax band | - |
| CO2 Emissions (g/km) | - |
| Efficiency (MPG) | 63 |
| Mileage | - |
| Registration Year | 2013 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 999cc |
| Tax band | - |
| CO2 Emissions (g/km) | - |
| Efficiency (MPG) | 63 |
| Mileage | - |
| Registration Year | 2013 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 999cc |
| Tax band | - |
| CO2 Emissions (g/km) | - |
| Efficiency (MPG) | 63 |
| Mileage | 19,500 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1198cc |
| Tax band | D |
| CO2 Emissions (g/km) | 128 |
| Efficiency (MPG) | 51 |
| Mileage | 15,360 |
| Registration Year | 2009 |
| Transmission | Automatic |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1596cc |
| Tax band | I |
| CO2 Emissions (g/km) | 184 |
| Efficiency (MPG) | 37 |
| Mileage | 14,809 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Automatic |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1596cc |
| Tax band | I |
| CO2 Emissions (g/km) | 179 |
| Efficiency (MPG) | - |
| Mileage | 15,795 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1242cc |
| Tax band | E |
| CO2 Emissions (g/km) | 133 |
| Efficiency (MPG) | 54 |
| Mileage | 29,035 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1242cc |
| Tax band | C |
| CO2 Emissions (g/km) | 119 |
| Efficiency (MPG) | - |
| Mileage | 20,359 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1242cc |
| Tax band | E |
| CO2 Emissions (g/km) | 133 |
| Efficiency (MPG) | 50 |
| Mileage | 6,500 |
| Registration Year | 2012 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 999cc |
| Tax band | A |
| CO2 Emissions (g/km) | 95 |
| Efficiency (MPG) | 69 |



