| Mileage | 6,500 |
| Registration Year | 2012 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 999cc |
| Tax band | A |
| CO2 Emissions (g/km) | 95 |
| Efficiency (MPG) | 69 |
| Mileage | 19,382 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1242cc |
| Tax band | E |
| CO2 Emissions (g/km) | 133 |
| Efficiency (MPG) | 50 |
| Mileage | 28,873 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1388cc |
| Tax band | E |
| CO2 Emissions (g/km) | 133 |
| Efficiency (MPG) | 49 |
| Mileage | 36,369 |
| Registration Year | 2007 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1598cc |
| Tax band | D |
| CO2 Emissions (g/km) | 129 |
| Efficiency (MPG) | - |
| Mileage | 27,926 |
| Registration Year | 2009 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1390cc |
| Tax band | E |
| CO2 Emissions (g/km) | 139 |
| Efficiency (MPG) | 48 |
| Mileage | 20,000 |
| Registration Year | 2011 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1198cc |
| Tax band | D |
| CO2 Emissions (g/km) | 128 |
| Efficiency (MPG) | 51 |
| Mileage | 6,500 |
| Registration Year | 2012 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 999cc |
| Tax band | A |
| CO2 Emissions (g/km) | 95 |
| Efficiency (MPG) | 69 |
| Mileage | 25 |
| Registration Year | - |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1198cc |
| Tax band | - |
| CO2 Emissions (g/km) | - |
| Efficiency (MPG) | - |
| Mileage | 25 |
| Registration Year | - |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1198cc |
| Tax band | - |
| CO2 Emissions (g/km) | - |
| Efficiency (MPG) | - |
| Mileage | 25 |
| Registration Year | - |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1198cc |
| Tax band | - |
| CO2 Emissions (g/km) | - |
| Efficiency (MPG) | - |
| Mileage | 2,500 |
| Registration Year | 2013 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 999cc |
| Tax band | B |
| CO2 Emissions (g/km) | 105 |
| Efficiency (MPG) | 63 |
| Mileage | 2,700 |
| Registration Year | 2013 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 999cc |
| Tax band | - |
| CO2 Emissions (g/km) | - |
| Efficiency (MPG) | 63 |
| Mileage | 150 |
| Registration Year | 2013 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 999cc |
| Tax band | B |
| CO2 Emissions (g/km) | 105 |
| Efficiency (MPG) | 63 |
| Mileage | 2,700 |
| Registration Year | 2013 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 999cc |
| Tax band | - |
| CO2 Emissions (g/km) | - |
| Efficiency (MPG) | 63 |
| Mileage | 11,027 |
| Registration Year | 2011 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1242cc |
| Tax band | D |
| CO2 Emissions (g/km) | 129 |
| Efficiency (MPG) | 50 |



