| Mileage | 15,524 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1388cc |
| Tax band | E |
| CO2 Emissions (g/km) | 133 |
| Efficiency (MPG) | 49 |
| Mileage | 32,577 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1388cc |
| Tax band | E |
| CO2 Emissions (g/km) | 133 |
| Efficiency (MPG) | 49 |
| Mileage | 31,842 |
| Registration Year | 2009 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1896cc |
| Tax band | E |
| CO2 Emissions (g/km) | 135 |
| Efficiency (MPG) | - |
| Mileage | 5,000 |
| Registration Year | 2012 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1198cc |
| Tax band | - |
| CO2 Emissions (g/km) | - |
| Efficiency (MPG) | 51 |
| Mileage | 24,200 |
| Registration Year | 2011 |
| Transmission | Automatic |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1197cc |
| Tax band | D |
| CO2 Emissions (g/km) | 124 |
| Efficiency (MPG) | - |
| Mileage | 2,000 |
| Registration Year | 2013 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 999cc |
| Tax band | - |
| CO2 Emissions (g/km) | - |
| Efficiency (MPG) | 63 |
| Mileage | 7,207 |
| Registration Year | 2012 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1199cc |
| Tax band | A |
| CO2 Emissions (g/km) | 92 |
| Efficiency (MPG) | 81 |
| Mileage | 2,000 |
| Registration Year | 2013 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 999cc |
| Tax band | - |
| CO2 Emissions (g/km) | - |
| Efficiency (MPG) | 63 |
| Mileage | 3,400 |
| Registration Year | 2013 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1390cc |
| Tax band | E |
| CO2 Emissions (g/km) | 139 |
| Efficiency (MPG) | - |
| Mileage | 18,460 |
| Registration Year | 2011 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1197cc |
| Tax band | D |
| CO2 Emissions (g/km) | 121 |
| Efficiency (MPG) | - |
| Mileage | 17,400 |
| Registration Year | 2011 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1598cc |
| Tax band | B |
| CO2 Emissions (g/km) | 109 |
| Efficiency (MPG) | 67 |
| Mileage | 3,500 |
| Registration Year | 2013 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1198cc |
| Tax band | D |
| CO2 Emissions (g/km) | 128 |
| Efficiency (MPG) | 51 |
| Mileage | 2,500 |
| Registration Year | 2013 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 999cc |
| Tax band | B |
| CO2 Emissions (g/km) | 105 |
| Efficiency (MPG) | 63 |
| Mileage | 2,500 |
| Registration Year | 2013 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 999cc |
| Tax band | B |
| CO2 Emissions (g/km) | 105 |
| Efficiency (MPG) | 63 |
| Mileage | 100 |
| Registration Year | - |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 999cc |
| Tax band | - |
| CO2 Emissions (g/km) | - |
| Efficiency (MPG) | - |



