| Mileage | 3,319 |
| Registration Year | 2012 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1198cc |
| Tax band | D |
| CO2 Emissions (g/km) | 128 |
| Efficiency (MPG) | 51 |
| Mileage | 2,500 |
| Registration Year | 2013 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 999cc |
| Tax band | B |
| CO2 Emissions (g/km) | 105 |
| Efficiency (MPG) | 63 |
| Mileage | 100 |
| Registration Year | - |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 999cc |
| Tax band | - |
| CO2 Emissions (g/km) | - |
| Efficiency (MPG) | - |
| Mileage | 17,062 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1596cc |
| Tax band | I |
| CO2 Emissions (g/km) | 180 |
| Efficiency (MPG) | 38 |
| Mileage | 100 |
| Registration Year | - |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 999cc |
| Tax band | - |
| CO2 Emissions (g/km) | - |
| Efficiency (MPG) | - |
| Mileage | 15,860 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1390cc |
| Tax band | F |
| CO2 Emissions (g/km) | 148 |
| Efficiency (MPG) | 45 |
| Mileage | 28,595 |
| Registration Year | 2009 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1598cc |
| Tax band | C |
| CO2 Emissions (g/km) | 119 |
| Efficiency (MPG) | 63 |
| Mileage | 14,517 |
| Registration Year | 2011 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1596cc |
| Tax band | E |
| CO2 Emissions (g/km) | 134 |
| Efficiency (MPG) | 49 |
| Mileage | 7,260 |
| Registration Year | 2012 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1242cc |
| Tax band | D |
| CO2 Emissions (g/km) | 129 |
| Efficiency (MPG) | 54 |
| Mileage | 8,011 |
| Registration Year | 2012 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1242cc |
| Tax band | D |
| CO2 Emissions (g/km) | 129 |
| Efficiency (MPG) | 54 |
| Mileage | 4,200 |
| Registration Year | 2012 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1197cc |
| Tax band | D |
| CO2 Emissions (g/km) | 121 |
| Efficiency (MPG) | 54 |
| Mileage | 28,596 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1598cc |
| Tax band | D |
| CO2 Emissions (g/km) | 126 |
| Efficiency (MPG) | 59 |
| Mileage | 56,491 |
| Registration Year | 2009 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1896cc |
| Tax band | C |
| CO2 Emissions (g/km) | 119 |
| Efficiency (MPG) | 63 |
| Mileage | 3,333 |
| Registration Year | 2012 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1242cc |
| Tax band | D |
| CO2 Emissions (g/km) | 124 |
| Efficiency (MPG) | 54 |
| Mileage | 15 |
| Registration Year | 2013 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 999cc |
| Tax band | - |
| CO2 Emissions (g/km) | - |
| Efficiency (MPG) | 60 |



